歡迎來到西安太康生物科技有限公司網站!
咨詢電話:18702966668
| 參數項目 | 技術規格與配置 |
| 核心功能? | 高壓下電化學與光化學組合反應;支持在線觀測、拍攝;高壓在線取樣/加樣;惰性氣體平衡。 |
| 技術亮點? | 1. 高壓下三電極系統可工作與互換。 |
| 2. 配備JGS2高透過率石英玻璃觀察窗(透光率>95%),支持高壓在線光照與全程觀察。 | |
| 3. 壓力可設定,超壓自動報警與泄壓(取代爆破片)。 | |
| 4. 高壓防爆設計,模塊化結構。 | |
| 主要應用? | 太陽能電池、新能源材料開發;光電催化反應(如CO?還原、水分解);Fischer-Tropsch合成;加氫/聚合反應;超臨界CO?反應。 |
| 參考價格區間? | 詢價時需明確配置(如觀察窗規格、電極系統、光照單元型號)。 |
2. 微型磁力高壓反應釜
| 參數項目 | 技術規格與配置 |
| 設計容積? | 25mL, 50mL, 100mL, 200mL, 500mL (可定制) |
| 釜體材質? | 316L不銹鋼 / 純鈦 / 哈氏合金 (可選) |
| 工作溫度? | 250℃ (不銹鋼) / 350℃ (純鈦/哈氏合金) (可選) |
| 工作壓力? | 10 MPa / 20 MPa (可選) |
| 通光窗口? | 可選配拋光JGS2石英玻璃或藍寶石鏡面,直徑30-60mm (可選) |
| 核心功能? | 溫控加熱、氣體通入、在線溫度/壓力顯示、強磁力攪拌、釜內輔助冷/熱、自動泄壓、氣/液相檢測接口。 |
| 標準配置? | 數控攪拌裝置、釜體(三選一)、加熱套(油浴/電熱絲二選一)、針閥×2、球閥×2、壓力表、連接管、在線取樣管、工具。 |
| 精度指標? | 溫度精度:±1℃;轉速范圍:0-1500 RPM,精度±5 RPM;壓力最小讀數:1 Pa。 |
| 電氣與安全? | 電源220V/50Hz;連續工作時間≥96小時;絕緣系數≥500 MΩ (濕度≤35%)。 |
| 可選配件? | 光照單元(如PLS-SXE300系列、XPS300系列,需確認TSCS光穩功能)、紫外/光纖輸出、外置透鏡。 |
| 參考價格區間? | 1-3萬元 (基礎配置,視容積、材質、壓力及窗口等選配項浮動) |
| 參數項目 | 技術規格 (以微型款WCGF-100ml為例,中試款參數更強) |
| 容積范圍? | 微型:100mL;中試:1L, 2L, 5L 等 |
| 釜體材質? | 316L不銹鋼 / 純鈦 |
| 工作溫度? | ≤400℃ (視材質而定) |
| 工作壓力? | ≤8 MPa (示例) 或更高 (中試款通常≥10 MPa) |
| 加熱方式? | 電熱纖維爐/電熱環直接包圍加熱,升溫快 |
| 控制與測量? | 數字顯示轉速(精度±1 RPM)與溫度(精度±1℃);可插入溫度、壓力、PH值、電導率、氧化還原電位等多種傳感器。 |
| 閥門管件? | 高標號不銹鋼或進口管件,標準接口 |
| 主要應用? | 催化劑評價、高溫高壓合成、反應動力學研究、Fischer-Tropsch反應、加氫反應。 |
| 參數項目 | 技術規格與配置 |
| 核心功能? | 專用于加氫反應及高壓光催化反應(如CO?還原制甲醇/甲烷、NOx降解)。具備在線觀察、在線光照、在線取樣、惰性氣體保護功能。 |
| 技術亮點? | 1. 配備JGS2高透過率石英玻璃觀察窗,實現反應過程全程觀察與高壓在線光化學反應。 |
| 2. 其他功能與“微型磁力高壓反應釜”高度兼容,可視作其針對加氫/光催化的功能強化版。 | |
| 容積、材質、溫壓? | 同“微型磁力高壓反應釜”,可選25mL-500mL,316L/純鈦/哈氏合金,溫度250/350℃,壓力10/20 MPa。 |
| 參考價格區間? | 2-5萬元 (因觀察窗和特定應用設計,通常高于同規格基礎微型釜) |
| 需求場景 | 推薦型號 | 關鍵選配建議 |
| 高壓下光電聯用研究 | 高壓電化學反應釜? | 必須明確電極系統配置、觀察窗尺寸及光照源匹配性。 |
| (如光電催化CO?還原) | ||
| 通用型高壓合成、催化篩選 | 微型磁力高壓反應釜? | 根據介質腐蝕性選材質;根據是否需光照決定是否選配通光窗口及光源。 |
| (小體積,多條件實驗) | ||
| 工藝放大與中試試驗? | 中試型高溫高壓反應釜? | 明確容積、工作壓力上限;確認多種傳感器接口需求;關注進料與產物收集單元的配套。 |
| 專業加氫反應、高壓光催化 | 實驗室加氫反應釜? | 確保觀察窗的耐壓與透光性能滿足要求;光源需匹配反應釜窗口及光路。 |
| (需實時觀察反應狀態) |

政府采購優秀供應商證書

質量管理體系認證證書

電話
微信掃一掃